1/10
${data.index + 1}/${data.total}
Description
DETAILS
| Category | Suit |
| Pattern | No |
| Thickness | Conventional |
| Elasticity | Non stretchy |
| Scenes | Daily/ Holiday /Going Out |
| Material | Polyester |
| Season | Spring/Autumn/Winter |
| Style | Casual |
Sizing guide:
| Size | Top Length | Chest | Waist | Bottom Length | Hip | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 64 | 25.20 | 130 | 51.18 | 67 | 26.38 | 105 | 41.34 | 116 | 45.67 |
| M | 65.25 | 25.69 | 135 | 53.15 | 72 | 28.35 | 106 | 41.73 | 121 | 47.64 |
| L | 66.5 | 26.18 | 140 | 55.12 | 77 | 30.31 | 107 | 42.13 | 126 | 49.61 |
| XL | 67.75 | 26.67 | 146 | 57.48 | 83 | 32.68 | 108 | 42.52 | 132 | 51.97 |
| 2XL | 71.25 | 28.05 | 152 | 59.84 | 89 | 35.04 | 109 | 42.91 | 138 | 54.33 |
